You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kuala
Desa Kuala

Kec. Selakau, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

SELAMAT DATANG DIWEBSITE RESMI DESA KUALA, KEC.SELAKAU, KAB.SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT .

REALISASI APBDES 2024

Administrator 20 Maret 2025 Dibaca 34 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUALA

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.389.399.264,00 1.389.399.499,00 -235,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 876.798.000,00 876.798.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 23.677.212,00 23.677.447,00 -235,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 488.924.052,00 488.924.052,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.389.399.264,00 1.389.399.499,00 -235,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 653.198.810,10 614.166.421,34 39.032.388,76 94,02
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 516.391.000,00 345.299.000,00 171.092.000,00 66,87
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 176.261.000,00 161.961.000,00 14.300.000,00 91,89
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 46.568.000,00 22.285.000,00 24.283.000,00 47,85
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 57.866.000,00 57.600.000,00 266.000,00 99,54
JUMLAH BELANJA 1.450.284.810,10 1.201.311.421,34 248.973.388,76 82,83
SURPLUS / (DEFISIT) -60.885.546,10 188.088.077,66 -248.973.623,76 -32,37
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -60.885.546,10 188.088.077,66 -248.973.623,76