Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kuala, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 844 | 29,63% | 415 | 14,57% | 429 | 15,06% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 336 | 11,80% | 174 | 6,11% | 162 | 5,69% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1118 | 39,26% | 594 | 20,86% | 524 | 18,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 322 | 11,31% | 155 | 5,44% | 167 | 5,86% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 199 | 6,99% | 124 | 4,35% | 75 | 2,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,18% | 0 | 0,00% | 5 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 23 | 0,81% | 12 | 0,42% | 11 | 0,39% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025