Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kuala, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1369 | 48,07% | 768 | 26,97% | 601 | 21,10% |
| 2 | KAWIN | 1341 | 47,09% | 665 | 23,35% | 676 | 23,74% |
| 3 | CERAI HIDUP | 33 | 1,16% | 18 | 0,63% | 15 | 0,53% |
| 4 | CERAI MATI | 105 | 3,69% | 24 | 0,84% | 81 | 2,84% |
| JUMLAH | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025