Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kuala, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 1,23% | 18 | 0,63% | 17 | 0,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 8,85% | 137 | 4,81% | 115 | 4,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 268 | 9,41% | 124 | 4,35% | 144 | 5,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 9,09% | 118 | 4,14% | 141 | 4,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 224 | 7,87% | 122 | 4,28% | 102 | 3,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 6,67% | 94 | 3,30% | 96 | 3,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 8,04% | 118 | 4,14% | 111 | 3,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 308 | 10,81% | 178 | 6,25% | 130 | 4,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 254 | 8,92% | 147 | 5,16% | 107 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 219 | 7,69% | 113 | 3,97% | 106 | 3,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 5,09% | 72 | 2,53% | 73 | 2,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 3,97% | 53 | 1,86% | 60 | 2,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 3,48% | 49 | 1,72% | 50 | 1,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 2,56% | 40 | 1,40% | 33 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 180 | 6,32% | 92 | 3,23% | 88 | 3,09% |
| JUMLAH | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025