Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kuala, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 66 | 2,32% | 37 | 1,30% | 29 | 1,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 8,95% | 132 | 4,63% | 123 | 4,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 263 | 9,23% | 122 | 4,28% | 141 | 4,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 9,06% | 121 | 4,25% | 137 | 4,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 8,08% | 122 | 4,28% | 108 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 186 | 6,53% | 97 | 3,41% | 89 | 3,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 253 | 8,88% | 123 | 4,32% | 130 | 4,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 10,46% | 180 | 6,32% | 118 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 8,78% | 141 | 4,95% | 109 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 202 | 7,09% | 107 | 3,76% | 95 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 4,78% | 65 | 2,28% | 71 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 115 | 4,04% | 57 | 2,00% | 58 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 3,55% | 46 | 1,62% | 55 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 2,18% | 38 | 1,33% | 24 | 0,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 6,07% | 87 | 3,05% | 86 | 3,02% |
| JUMLAH | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025