Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kuala, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 1,97% | 31 | 1,09% | 25 | 0,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 258 | 9,06% | 135 | 4,74% | 123 | 4,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 261 | 9,16% | 120 | 4,21% | 141 | 4,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 9,16% | 124 | 4,35% | 137 | 4,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 8,11% | 121 | 4,25% | 110 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 6,39% | 93 | 3,27% | 89 | 3,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 251 | 8,81% | 125 | 4,39% | 126 | 4,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 297 | 10,43% | 179 | 6,29% | 118 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 259 | 9,09% | 145 | 5,09% | 114 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 7,06% | 106 | 3,72% | 95 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 4,88% | 68 | 2,39% | 71 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 3,83% | 52 | 1,83% | 57 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 3,76% | 50 | 1,76% | 57 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 2,18% | 38 | 1,33% | 24 | 0,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 174 | 6,11% | 88 | 3,09% | 86 | 3,02% |
| JUMLAH | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2848 | 100,00% | 1475 | 51,79% | 1373 | 48,21% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025